所有產(chǎn)品分類?
All product categories
密閉條件下進(jìn)行酸蒸餾超凈清洗。
密閉條件下進(jìn)行酸蒸餾超凈清洗。
CT-52型實(shí)驗(yàn)室容器酸蒸超凈清洗系統(tǒng)與傳統(tǒng)清洗方法對(duì)比
清洗方法 | 密閉條件下進(jìn)行酸蒸餾超凈清洗。 | 把實(shí)驗(yàn)室容器置于酸缸或熱酸中浸泡數(shù)小時(shí)甚至更長(zhǎng)時(shí)間。 |
清洗效果 | 徹底、安全地清洗痕量分析所使用的各種TFM、PFA、玻璃和石英材質(zhì)實(shí)驗(yàn)容器。包括:微波消解罐、試管、燒瓶等器皿。清洗完畢后,容器被冷卻、干燥后儲(chǔ)存?zhèn)溆谩?nbsp; | 效率低、易造成大量的酸消耗,而且為了避免帶來(lái)交叉污染,需要定期更換酸,否則將給實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)帶來(lái)巨大的風(fēng)險(xiǎn)。 |
樣品 | 0.5g(NIST SRM 1575)松針 |
酸 | 10ml |
反應(yīng)罐 | EasyPrep或MARSXpress |
支持消解系統(tǒng) | CEM MARS、安東帕、Milestone 及各種規(guī)格的國(guó)產(chǎn)微波消解系統(tǒng) |
松針的金屬(ppm)參考值如下表:
NIST SRM 1575 Reference Values (ppm) | |||||||
Al | Ca | Cr | Cu | Fe | K | Mn | Pb |
545 | 4100 | 3 | 2.6 | 200 | 3700 | 675 | 10.8 |